Connect with us

Steelers News

Pittsburgh Steelers 2024 90-Man Offseason Roster

It’s going to be another big offseason for the Pittsburgh Steelers as they look for a new offensive coordinator, decide on a quarterback and prep the roster to try and get over the hump and make a deep run in the AFC in 2024.

Published

on

Steelers CB Joey Porter Jr.
Pittsburgh Steelers cornerback Joey Porter Jr. makes an interception in practice on Dec. 28, 2023. -- Ed Thompson / Steelers Now

The 2023 season is over and the Pittsburgh Steelers are beginning their preparations for the 2024 season. Here’s how the Steelers roster stands as we begin the offseason process.

QUARTERBACKS (3)

2 Justin Fields 2024-O 6-3 227 4 Ohio State Trade (CHI), March 16, 2024
3 Russell Wilson 2024 5-11 215 13 Wisconsin UFA (DEN), March 10, 2024
4 Kyle Allen 2024 6-3 210 7 Houston UFA (BUF), March 25, 2024

RUNNING BACKS (5)

22 Najee Harris 2024-O 6-1 232 4 Alabama 1st Rd (24), 2021 NFL Draft
30 Jaylen Warren 2024-R 5-8 215 3 Oklahoma St. UDFA, April 30, 2022
33 Aaron Shampklin 2024-E 5-10 195 1 Harvard FA, Jan. 17, 2024
45 Jack Colletto (FB) 2024-E 6-3 237 1 Oregon State FA, Oct. 9, 2023
84 Cordarrelle Patterson 2025 6-2 220 12 Tennessee UFA (ATL), March 26, 2024

WIDE RECEIVERS (9)

11 Van Jefferson 2024 6-1 200 5 Florida UFA (ATL), March 15, 2024
14 George Pickens 2025 6-3 200 3 Georgia 2nd Rd (52), 2022 NFL Draft
15 Denzel Mims 2024 6-3 207 4 Baylor FA, Oct. 3, 2023
16 Quiz Watkins 2024 6-0 193 5 Southern Miss. UFA (PHI), March 25, 2024
17 Marquez Callaway 2024 6-2 204 4 Tennessee FA, Jan. 17, 2024
19 Calvin Austin III 2025 5-9 162 3 Memphis 4th Rd (138), 2022 NFL Draft
82 Dez Fitzpatrick 2024-E 6-2 208 3 Louisville FA, Jan. 11, 2023
85 Duece Watts 2024-E 6-1 196 1 Tulane FA, Sept. 20, 2023
Keilahn Harris 2024-E 6-0 180 1 Oklahoma Baptist FA, Jan. 17, 2024

TIGHT ENDS (5)

80 Darnell Washington 2026 6-7 264 2 Georgia 3rd Rd (93), 2023 NFL Draft
83 Connor Heyward 2025 6-0 230 3 Michigan State 6th Rd (208), 2022 NFL Draft
87 Rodney Williams 2024-E 6-4 235 2 Tennesse-Martin FA, Sept. 13, 2022
88 Pat Freiermuth 2024 6-5 258 4 Penn State 2nd Rd (55), 2021 NFL Draft
MyCole Pruitt 2024 6-2 258 11 Southern Illinois UFA (ATL), April 4, 2024

TACKLES (7)

60 Dylan Cook 2024 6-6 308 1 Montana UFA (TB), May 18, 2023
65 Dan Moore Jr. 2024 6-5 315 4 Texas A&M 4th Rd (128), 2021 NFL Draft
67 Devery Hamilton 2024-E 6-6 310 2 Duke FA, Jan. 17, 2024
69 Tyler Beach 2024-E 6-6 290 1 Wisconsin FA, Jan. 9, 2024
72 Kellen Diesch 2024-E 6-7 300 1 Arizona State FA, Aug. 31, 2023
76 Troy Fautanu 2027-O 6-4 317 R Washington 1st Rd (20), 2024 NFL Draft
77 Broderick Jones 2026-O 6-5 311 2 Georgia 1st Rd (14), 2023 NFL Draft

CENTERS/GUARDS (7)

62 Ryan McCollum 2024-E 6-5 300 3 Texas A&M Waivers (DET), Aug. 16, 2022
68 Anderson Hardy 2024-E 6-6 301 1 Appalachian State FA, Jan. 17, 2024
71 Nate Herbig 2024 6-4 334 6 Stanford UFA (NYJ), March 14, 2023
73 Isaac Seumalo 2025 6-4 303 9 Oregon State UFA (PHI), March 18, 2023
74 Spencer Anderson 2026 6-4 305 2 Maryland 7th Rd (251), 2023 NFL Draft
78 James Daniels 2024 6-4 327 7 Iowa UFA (CHI), May 17, 2022
79 Joey Fisher 2024-E 6-4 296 1 Shepherd FA, Jan. 17, 2024

DEFENSIVE LINEMEN (10)

57 Montravius Adams 2025 6-4 304 7 Auburn FA (NO PS), Nov. 30, 2022
79 Jacob Slade 2024-E 6-4 305 1 Michigan State FA, Jan. 17, 2024
91 Jonathan Marshall 2024-E 6-3 310 3 Arkansas PS FA (NYJ), Dec. 14, 2022
92 Isaiahh Loudermilk 2024 6-7 293 3 Wisconsin 5th Rd (156), 2021 NFL Draft
94 Dean Lowry 2025 6-6 296 9 Northwestern UFA (MIN), March 25, 2o24
95 Keeanu Benton 2026 6-4 315 2 Wisconsin 2nd Rd (49), 2023 NFL Draft
96 Breiden Fehoko 2024-R 6-3 300 3 LSU FA, March 30, 2023
97 Cameron Heyward 2024 6-5 295 13 Ohio State 1st Rd (31), 2011 NFL Draft
98 DeMarvin Leal 2025 6-4 290 2 Texas A&M 3rd Rd (84), 2022 NFL Draft
99 Larry Ogunjobi 2025 6-3 305 7 Charlotte UFA (CIN), June 22, 2022

OUTSIDE LINEBACKERS (5)

33 David Perales 2024-E 6-3 255 1 Fresno State UDFA, April 29, 2023
51 Nick Herbig 2026 6-2 240 2 Wisconsin 4th Rd (132), 2023 NFL Draft
53 Kyron Johnson 2024-R 6-0 235 3 Kansas FA, Oct. 9, 2023
56 Alex Highsmith 2027 6-4 242 5 Charlotte 3rd Rd (102), 2020 NFL Draft
90 T.J. Watt 2025 6-4 252 8 Wisconsin 1st Rd (30), 2017 NFL Draft

INSIDE LINEBACKERS (6)

6 Patrick Queen 2026 6-0 230 5 LSU UFA (BAL), March 12, 2024
40 Tyler Murray 2024-E 6-1 226 1 Memphis FA, Nov. 15, 2023
49 Jeremiah Moon 2024 6-5 250 3 Florida Waivers (BAL), Jan. 27, 2024
50 Elandon Roberts 2024 5-11 235 8 Houston UFA (MIA), March 16, 2023
55 Cole Holcomb 2025 6-1 240 5 North Carolina UFA (WSH) March 15, 2023
93 Mark Robinson 2025 5-11 235 2 Ole Miss 7th Rd (225), 2022 NFL Draft

SAFETIES (7)

17 Trenton Thompson 2024-E 6-1 196 2 San Diego St. FA, Aug. 2, 2023
23 Damontae Kazee 2024 5-11 174 8 San Diego St. UFA (DAL), May 3, 2022
25 DeShon Elliott 2025 6-1 210 7 Texas UFA (MIA), March 14, 2024
28 Miles Killebrew 2025 6-2 222 9 Southern Utah UFA (DET), March 24, 2021
38 Nathan Meadors 2024-E 5-11 189 1 UCLA FA, Feb. 2, 2024
39 Minkah Fitzpatrick 2026 6-1 207 7 Alabama Trade (MIA), Sept. 16, 2019
41 Jalen Elliot 2024-E 6-1 205 2 Notre Dame FA, Oct. 31, 2023

CORNERBACKS (8)

21 Darius Rush 2024-E 6-2 198 2 South Carolina FA, Oct. 17, 2023
24 Joey Porter Jr. 2026 6-2 194 2 Penn State 2nd Rd (32), 2023 NFL Draft
26 Donte Jackson 2024 5-10 180 6 LSU Trade (CAR), March 12, 2024
27 Cory Trice Jr. 2026 6-3 215 2 Purdue 7th Rd (241), 2023 NFL Draft
31 Kalon Barnes 2024-E 6-0 186 2 Bayor FA, Jan. 23, 2024
35 Luq Barcoo 2024-E 6-1 175 3 San Diego St. FA, May 15, 2023
37 Thomas Graham 2024-E 5-11 197 3 Oregon FA, Jan. 23, 2024
42 Josiah Scott (NB) 2024 5-9 185 5 Michigan State FA, Jan. 23, 2024

SPECIALISTS (4)

5 Cameron Johnston 2026 5-11 194 7 Ohio State UFA (HOU), March 11, 2024
9 Chris Boswell 2026 6-2 185 9 Rice FA, Oct. 3, 2015
8 Matthew Wright 5-11 174 5 UCF UFA (CAR), April 10, 2024
46 Christian Kuntz 2026 6-1 227 3 Duquesne FA, March 30, 2020

STEELERS 2024 ROSTER POSITION BREAKDOWN

QB 3 TE 5 DL 10 S 7
RB 5 OT 7 OLB 5 CB 8
WR 9 C/G 7 ILB 6 SPEC 4

The roster is at 76 players. Updated as of April 26.

FREE AGENTS (19)

3 Brad Wing P 6-3 205 5 LSU FA, Sept. 27, 2023
6 Pressley Harvin III P 6-0 255 3 Georgia Tech 7th Rd (254), 2021 NFL Draft
11 Allen Robinson II WR 6-2 210 11 Penn State Trade (LAR), April 18, 2023
16 Myles Jack ILB 6-1 255 8 UCLA FA, Nov. 21, 2023
20 Patrick Peterson CB 6-1 198 13 LSU UFA (MIN), March 13, 2023
25 Eric Rowe S 6-1 210 9 Utah FA, Nov. 21, 2023
26 Anthony McFarland Jr. RB 5-8 193 3 Maryland 4th Rd (124), 2020 NFL Draft
29 Alfonzo Graham RB 5-9 195 1 Morgan State UDFA (TO), May 14, 2023
31 Keanu Neal S 6-0 211 9 Florida UFA (TB), March 30, 2023
34 Chandon Sullivan CB 5-11 189 7 Georgia St. UFA (MIN), April 29, 2023
37 Elijah Riley S 6-0 205 4 Army Waivers (NYJ), Aug. 24, 2022
40 Blake Martinez ILB 6-2 237 8 Stanford PSFA (CAR), Nov. 21, 2023
44 Markus Golden OLB 6-3 260 10 Missouri UFA (ARI), May 24, 2023
48 Godwin Igwebuike RB 6-0 212 5 Northwestern FA, Sept. 20, 2023
49 Chappelle Russell ILB 6-1 230 4 Temple FA, Sept. 1, 2022
49 Jaylon Smith ILB 6-2 240 7 Notre Dame FA, Dec. 27, 2023
54 Kwon Alexander ILB 6-1 227 9 LSU FA, July 29, 2023
61 Mason Cole C 6-5 298 7 Michigan UFA (MIN), March 7, 2022
79 Renell Wren DT 6-5 315 3 Arizona St. FA, Sept. 2, 2022

STEELERS 2024 FREE AGENT TRACKER